DevorApp: raccomandazione di ristoranti in base a posizione, gusti e momento
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Accademia
Materiali didattici e tesi magistrali supervisionate.
Didattica
Ore certificate dall'Università di Oviedo. Filtra per anno accademico o corso di laurea: i totali e i due grafici si ricalcolano.
Nessuna attività corrisponde a questi filtri.
Un punto per anno accademico svolto; la dimensione sono le ore. I vuoti dicono quanto i punti.
dimensione = ore di quell'anno * programmata, non ancora svolta per intero
Una materia condivisa da più corsi è una lezione con più pubblici: per questo una sola materia può collocarti in otto.
Materia
Corso di laurea
Queste due viste attribuiscono le ore di una materia condivisa a ogni corso che la riceve, quindi i loro totali superano il totale certificato qui sopra. È voluto: rispondono a dove sei stato presente, non a come si dividono le ore.
| Anno | Materia | Bilingue | Corsi di laurea | Lezione | Laboratorio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software · PCEO Software + Matemáticas | 11 | 60 | 71 |
| 2026-2027 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI · Máster Ing. Informática | 21 | 74 | 95 | |
| 2025-2026 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI · Máster Ing. Informática | — | 98 | 98 | |
| 2025-2026 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software · PCEO Software + Matemáticas | 11 | 44 | 55 |
| 2025-2026 | Calidad, Validación y Verificación del Software | PCEO Software + Matemáticas · Ing. Informática del Software | — | 32 | 32 | |
| 2025-2026 | Fundamentos de Informática | Ing. Química Industrial · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Organización Industrial · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Mecánica · Ing. Eléctrica | 1 | — | 1 | |
| 2024-2025 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Organización Industrial | 56 | 30 | 86 | |
| 2024-2025 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI | 21 | 44 | 65 | |
| 2024-2025 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software | 10 | 30 | 40 |
| 2024-2025 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2023-2024 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software | 10 | 60 | 70 |
| 2023-2024 | Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática | Ing. Informática del Software | — | 58 | 58 | |
| 2023-2024 | Arquitectura del Software | Ing. Informática del Software | — | 45,6 | 45,6 | |
| 2023-2024 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2023-2024 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Química Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Organización Industrial | 28 | — | 28 | |
| 2022-2023 | Gestión de la Información y Documentación Administrativa | Gestión y Admón. Pública (online) | 60 | — | 60 | |
| 2022-2023 | Arquitectura del Software | Ing. Informática del Software | — | 40,6 | 40,6 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Informática del Software | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Tecnologías y Servicios de Telecom. | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Organización Industrial · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial | 28 | — | 28 | |
| 2022-2023 | Administración de Sistemas y Redes | Ing. Informática del Software | 12 | — | 12 | |
| 2020-2021 | Bases de Datos | Ing. Informática en TI | — | 69 | 69 | |
| 2020-2021 | Calidad, Validación y Verificación del Software | Ing. Informática del Software | — | 50 | 50 | |
| 2020-2021 | Sistemas Operativos | Ing. Informática en TI | — | 46 | 46 | |
| 2020-2021 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2020-2021 | Fundamentos de Informática | Ing. Eléctrica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial · Ing. Mecánica · Ing. Organización Industrial | — | 30 | 30 | |
| 2019-2020 | Administración de Sistemas y Redes | Ing. Informática del Software | 18 | 75 | 93 | |
| 2019-2020 | Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática | Ing. Informática del Software | — | 34 | 34 | |
| 2019-2020 | Sistemas Operativos | Ing. Informática del Software | — | 30 | 30 |
Fonte: certificato di didattica rilasciato dall'Università di Oviedo l'8 settembre 2026. Una materia tenuta per più corsi di laurea è un'unica attività, contata una sola volta, come nei totali annuali del certificato stesso.
Studenti
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Correlatore:
Ingegneria Informatica del Software
Correlatore:
Ingegneria Informatica nelle Tecnologie dell'Informazione
Correlatore:
Studenti
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore:
Master in Big Data e Scienza dei Dati
Correlatore: