DevorApp: recomendando restaurantes según tu ubicación, gustos y momento
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Academia
Materiales docentes y Trabajos Fin de Máster supervisados.
Docencia
Horas certificadas por la Universidad de Oviedo. Filtra por curso académico o titulación: los totales y ambos gráficos se recalculan.
Ninguna docencia coincide con estos filtros.
Un punto por curso impartido; el tamaño son las horas. Los huecos dicen tanto como los puntos.
tamaño del punto = horas de ese curso * programada, aún no impartida en su totalidad
Una asignatura compartida por varias titulaciones es una clase con varias audiencias: por eso una sola asignatura puede colocarte en ocho.
Asignatura
Titulación
Estas dos vistas imputan las horas de una asignatura compartida a cada titulación que la recibe, así que sus totales son mayores que el total certificado de arriba. Es intencionado: responden a dónde has estado presente, no a cómo se reparten las horas.
| Curso | Asignatura | Bilingüe | Titulaciones | Teoría | Prácticas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software · PCEO Software + Matemáticas | 11 | 60 | 71 |
| 2026-2027 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI · Máster Ing. Informática | 21 | 74 | 95 | |
| 2025-2026 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI · Máster Ing. Informática | — | 98 | 98 | |
| 2025-2026 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software · PCEO Software + Matemáticas | 11 | 44 | 55 |
| 2025-2026 | Calidad, Validación y Verificación del Software | PCEO Software + Matemáticas · Ing. Informática del Software | — | 32 | 32 | |
| 2025-2026 | Fundamentos de Informática | Ing. Química Industrial · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Organización Industrial · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Mecánica · Ing. Eléctrica | 1 | — | 1 | |
| 2024-2025 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Organización Industrial | 56 | 30 | 86 | |
| 2024-2025 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI | 21 | 44 | 65 | |
| 2024-2025 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software | 10 | 30 | 40 |
| 2024-2025 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2023-2024 | Ingeniería del Proceso Software | EN | Ing. Informática del Software | 10 | 60 | 70 |
| 2023-2024 | Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática | Ing. Informática del Software | — | 58 | 58 | |
| 2023-2024 | Arquitectura del Software | Ing. Informática del Software | — | 45,6 | 45,6 | |
| 2023-2024 | Tecnologías Web | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2023-2024 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Química Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Organización Industrial | 28 | — | 28 | |
| 2022-2023 | Gestión de la Información y Documentación Administrativa | Gestión y Admón. Pública (online) | 60 | — | 60 | |
| 2022-2023 | Arquitectura del Software | Ing. Informática del Software | — | 40,6 | 40,6 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Informática del Software | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Tecnologías y Servicios de Telecom. | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2022-2023 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica · Ing. Organización Industrial · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Eléctrica · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial | 28 | — | 28 | |
| 2022-2023 | Administración de Sistemas y Redes | Ing. Informática del Software | 12 | — | 12 | |
| 2020-2021 | Bases de Datos | Ing. Informática en TI | — | 69 | 69 | |
| 2020-2021 | Calidad, Validación y Verificación del Software | Ing. Informática del Software | — | 50 | 50 | |
| 2020-2021 | Sistemas Operativos | Ing. Informática en TI | — | 46 | 46 | |
| 2020-2021 | Sistemas de Información | Ing. Informática en TI | — | 30 | 30 | |
| 2020-2021 | Fundamentos de Informática | Ing. Eléctrica · Ing. Electrónica Industrial · Ing. Tecnologías Industriales · Ing. Química Industrial · Ing. Mecánica · Ing. Organización Industrial | — | 30 | 30 | |
| 2019-2020 | Administración de Sistemas y Redes | Ing. Informática del Software | 18 | 75 | 93 | |
| 2019-2020 | Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática | Ing. Informática del Software | — | 34 | 34 | |
| 2019-2020 | Sistemas Operativos | Ing. Informática del Software | — | 30 | 30 |
Fuente: certificado de docencia emitido por la Universidad de Oviedo el 8 de septiembre de 2026. Una asignatura impartida a varias titulaciones es una sola docencia y se cuenta una vez, igual que en los totales anuales del propio certificado.
Estudiantes
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Cotutor:
Ingeniería Informática del Software
Cotutor:
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Cotutor:
Estudiantes
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor:
Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos
Cotutor: